Материал из История Вологдов
Слав (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Список избирателей 1917 года. Буква Е» ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно) [Переименование…) |
Слав (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Список избирателей 1917 года}} | {{Список избирателей 1917 года}} | ||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Избиратель !! Возраст !! Адрес !! Ссылка | + | ! № !! Избиратель !! Возраст !! Адрес !! Ссылка |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1 || Евгеньев Михаил Михайлович || 46 || Угол Громовской и Петроградской, 2/12 || [https://vk.com/photo-26135075_456239906 источник V 20] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 2 || Евгеньев Николай Петрович || 22 || Большая Петровка, 4 || [https://vk.com/photo-26135075_456239323 источник II 21] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 3 || Евгеньев Петр Евгеньевич || 60 || Большая Петровка, 4 || [https://vk.com/photo-26135075_456239323 источник II 21] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 4 || Евгеньева Анастасия Никитична || 38 || Большая Петровка, 4 || [https://vk.com/photo-26135075_456239323 источник II 21] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 5 || Евгеньева Павла Матвеевна || 56 || Большая Петровка, 4 || [https://vk.com/photo-26135075_456239323 источник II 21] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 6 || Евгеньева Юлия Тимофеевна || 43 || Угол Громовской и Петроградской, 2/12 || [https://vk.com/photo-26135075_456239906 источник V 20] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 7 || Евграфов Ираклий Ираклиевич || 30 || Сергиевская, 26 || [https://vk.com/photo-26135075_456239906 источник V 20] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 8 || Евграфова Евдокия Тимофеевна || 76 || Леонтьевская, 40 || [https://vk.com/photo-26135075_456240032 источник VI 15] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 9 || Евграфова Феодосия Васильевна || 23 || Сергиевская, 26 || [https://vk.com/photo-26135075_456239906 источник V 20] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 10 || Евдокимов Александр Михайлович || 53 || Московская, 62 || [https://vk.com/photo-26135075_456239236 источник I 13] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 11 || Евдокимов Алексей Германович || 49 || 1-ая Андреевская, 1, дом Замараева || [https://vk.com/photo-26135075_456240850 источник VII 21] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 12 || Евдокимов Василий Федорович || 38 || Новая Фроловская, 3 || [https://vk.com/photo-26135075_456239236 источник I 13] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 13 || Евдокимов Дмитрий Евгеньевич || 55 || Подлесная, 27 || [https://vk.com/photo-26135075_456240850 источник VII 21] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 14 || Евдокимов Евгений Евгеньевич || 54 || Антипьевская, 23, дом Евдокимова || [https://vk.com/photo-26135075_456240850 источник VII 21] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 15 || Евдокимов Иван Васильевич || 29 || Большая Козленская, 22 || [https://vk.com/photo-26135075_456239448 источник III 15] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 16 || Евдокимов Иван Васильевич || 30 || Большая Козленская, 55, дом Лузан || [https://vk.com/photo-26135075_456239323 источник II 21] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 17 || Евдокимов Михаил Александрович || 27 || Зосимовская, 14, дом Ивановской || [https://vk.com/photo-26135075_456239323 источник II 21] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 18 || Евдокимов Николай Филиппович || 22 || Власьевская, 22 || [https://vk.com/photo-26135075_456240711 источник IV 28] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 19 || Евдокимова Анастасия Васильевна || 53 || Московская, 62 || [https://vk.com/photo-26135075_456239236 источник I 13] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 20 || Евдокимова Анна Ивановна || 39 || Новая Фроловская, 3 || [https://vk.com/photo-26135075_456239236 источник I 13] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 21 || Евдокимова Анна Никифоровна || 36 || Клуб приказчиков, лазарет №2, В.С.Г. || [https://vk.com/photo-26135075_456239323 источник II 21] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 22 || Евдокимова Анна Петровна || 30 || Большая Козленская, 55, дом Лузан || [https://vk.com/photo-26135075_456239323 источник II 21] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 23 || Евдокимова Глафира Николаевна || 55 || Подлесная, 27 || [https://vk.com/photo-26135075_456240850 источник VII 21] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 24 || Евдокимова Градислава Федоровна || 29 || Зосимовская, 14, дом Ивановской || [https://vk.com/photo-26135075_456239323 источник II 21] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 25 || Евдокимова Лариса Васильевна || 48 || 1-ая Андреевская, 1, дом Замараева || [https://vk.com/photo-26135075_456240850 источник VII 21] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 26 || Евдокимова Лидия Феодотовна || 21 || Малая Дворянская, 20 || [https://vk.com/photo-26135075_456240711 источник IV 28] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 27 || Евдокимова Людмила Алексеевна || 20 || 1-ая Андреевская, 1, дом Замараева || [https://vk.com/photo-26135075_456240850 источник VII 21] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 28 || Евдокимова Наталия Васильевна || 47 || Антипьевская, 23, дом Евдокимова || [https://vk.com/photo-26135075_456240850 источник VII 21] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 29 || Евдокимова Ольга Васильевна || 22 || Большая Козленская, 22 || [https://vk.com/photo-26135075_456239448 источник III 15] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 30 || Евлампиева Евстолия Николаевна || 22 || Желвунцовская, дом Егняковой || [https://vk.com/photo-26135075_456239409 источник II 91] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 31 || Евлашева Александра Тимофеевна || 38 || Малая Екатерининская, 14 || [https://vk.com/photo-26135075_456239448 источник III 15] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 32 || Евожная Вера Философовна || 27 || Большая Дворянская, 9 || [https://vk.com/photo-26135075_456240711 источник IV 28] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 33 || Евреинов Федор Ильич || 46 || Громовская, 10 || [https://vk.com/photo-26135075_456239906 источник V 20] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 34 || Евреинова Антонина Ивановна || 46 || Громовская, 10 || [https://vk.com/photo-26135075_456239906 источник V 20] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 35 || Евросов Никифор Яковлевич || 57 || Духовная Консистория || [https://vk.com/photo-26135075_456240711 источник IV 28] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 36 || Евросова Елена Николаевна || 47 || Духовная Консистория || [https://vk.com/photo-26135075_456240711 источник IV 28] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 37 || Евсевицкая Юзефа Антоновна || 70 || Новая Новинковская, барак №4 || [https://vk.com/photo-26135075_456239236 источник I 13] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 38 || Евсеев Григорий Павлович || 32 || "Военнослужащий ж/д продовольственного пункта" || [https://vk.com/photo-26135075_456239411 источник II 92] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 39 || Евсеев Никита Евсеевич || 32 || "Солдат Рабочей Команды для военных грузов" || [https://vk.com/photo-26135075_456240803 источник IV 121] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 40 || Евсеев Николай Егорович || 41 || 577-ая Пермская пешая дружина || [https://vk.com/photo-26135075_456240089 источник VI 68] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 41 || Евсеев Степан Герасимович || 50 || Гостинодворская, 5 || [https://vk.com/photo-26135075_456240711 источник IV 28] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 42 || Евсейчик Иосиф Фабианович || 30 || Фроловская, 59 || [https://vk.com/photo-26135075_456239236 источник I 13] |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 43 || Евсейчик Мария Ивановна || 25 || Фроловская, 59 || [https://vk.com/photo-26135075_456239236 источник I 13] |
| + | |- | ||
| + | | 44 || Евсейчик Юзефа Антоновна || 70 || Фроловская, 59 || [https://vk.com/photo-26135075_456239236 источник I 13] | ||
| + | |- | ||
| + | | 45 || Евсин Николай Иванович || 70 || Златоустинская, 46 || [https://vk.com/photo-26135075_456240031 источник VI 15] | ||
| + | |- | ||
| + | | 46 || Евстафьев Евгений Иванович || 32 || Малая Архангельская, 6 || [https://vk.com/photo-26135075_456239906 источник V 20] | ||
| + | |- | ||
| + | | 47 || Евстафьев Михаил Афанасьевич || 56 || Владычная слобода, 13 || [https://vk.com/photo-26135075_456240850 источник VII 21] | ||
| + | |- | ||
| + | | 48 || Евстафьев Николай Михайлович || 43 || Пречистенская набережная, 12 || [https://vk.com/photo-26135075_456239323 источник II 21] | ||
| + | |- | ||
| + | | 49 || Евстафьева Александра Павловна || 39 || Пречистенская набережная, 12 || [https://vk.com/photo-26135075_456239323 источник II 21] | ||
| + | |- | ||
| + | | 50 || Евстафьева Екатерина Дмитриевна || 46 || Владычная слобода, 13 || [https://vk.com/photo-26135075_456240850 источник VII 21] | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | [[Список избирателей 1917 года. Буква Е. Страница 2|следующие 50]] > | ||
<br/> | <br/> | ||
Текущая версия на 15:57, 11 июня 2020
Список избирателей города Вологды, подготовленный для выборов в Учредительное Собрание в 1917 году.
Всего избирателей в списке - 27176 человек.
| Алфавитный указатель (количество записей) | |
|---|---|
|
А(811) • Б(1984) • В(1301) • Г(1382) • Д(841) • Е(413) • Ж(271) • З(653) • И(579) • К(3860) • Л(1100) • М(1944) • Н(757) • О(533) П(2083) • Р(993) • С(3261) • Т(897) • У(244) • Ф(533) • Х(356) • Ц(172) • Ч(557) • Ш(1145) • Щ(90) • Э(52) • Ю(82) Я(282) |
| № | Избиратель | Возраст | Адрес | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгеньев Михаил Михайлович | 46 | Угол Громовской и Петроградской, 2/12 | источник V 20 |
| 2 | Евгеньев Николай Петрович | 22 | Большая Петровка, 4 | источник II 21 |
| 3 | Евгеньев Петр Евгеньевич | 60 | Большая Петровка, 4 | источник II 21 |
| 4 | Евгеньева Анастасия Никитична | 38 | Большая Петровка, 4 | источник II 21 |
| 5 | Евгеньева Павла Матвеевна | 56 | Большая Петровка, 4 | источник II 21 |
| 6 | Евгеньева Юлия Тимофеевна | 43 | Угол Громовской и Петроградской, 2/12 | источник V 20 |
| 7 | Евграфов Ираклий Ираклиевич | 30 | Сергиевская, 26 | источник V 20 |
| 8 | Евграфова Евдокия Тимофеевна | 76 | Леонтьевская, 40 | источник VI 15 |
| 9 | Евграфова Феодосия Васильевна | 23 | Сергиевская, 26 | источник V 20 |
| 10 | Евдокимов Александр Михайлович | 53 | Московская, 62 | источник I 13 |
| 11 | Евдокимов Алексей Германович | 49 | 1-ая Андреевская, 1, дом Замараева | источник VII 21 |
| 12 | Евдокимов Василий Федорович | 38 | Новая Фроловская, 3 | источник I 13 |
| 13 | Евдокимов Дмитрий Евгеньевич | 55 | Подлесная, 27 | источник VII 21 |
| 14 | Евдокимов Евгений Евгеньевич | 54 | Антипьевская, 23, дом Евдокимова | источник VII 21 |
| 15 | Евдокимов Иван Васильевич | 29 | Большая Козленская, 22 | источник III 15 |
| 16 | Евдокимов Иван Васильевич | 30 | Большая Козленская, 55, дом Лузан | источник II 21 |
| 17 | Евдокимов Михаил Александрович | 27 | Зосимовская, 14, дом Ивановской | источник II 21 |
| 18 | Евдокимов Николай Филиппович | 22 | Власьевская, 22 | источник IV 28 |
| 19 | Евдокимова Анастасия Васильевна | 53 | Московская, 62 | источник I 13 |
| 20 | Евдокимова Анна Ивановна | 39 | Новая Фроловская, 3 | источник I 13 |
| 21 | Евдокимова Анна Никифоровна | 36 | Клуб приказчиков, лазарет №2, В.С.Г. | источник II 21 |
| 22 | Евдокимова Анна Петровна | 30 | Большая Козленская, 55, дом Лузан | источник II 21 |
| 23 | Евдокимова Глафира Николаевна | 55 | Подлесная, 27 | источник VII 21 |
| 24 | Евдокимова Градислава Федоровна | 29 | Зосимовская, 14, дом Ивановской | источник II 21 |
| 25 | Евдокимова Лариса Васильевна | 48 | 1-ая Андреевская, 1, дом Замараева | источник VII 21 |
| 26 | Евдокимова Лидия Феодотовна | 21 | Малая Дворянская, 20 | источник IV 28 |
| 27 | Евдокимова Людмила Алексеевна | 20 | 1-ая Андреевская, 1, дом Замараева | источник VII 21 |
| 28 | Евдокимова Наталия Васильевна | 47 | Антипьевская, 23, дом Евдокимова | источник VII 21 |
| 29 | Евдокимова Ольга Васильевна | 22 | Большая Козленская, 22 | источник III 15 |
| 30 | Евлампиева Евстолия Николаевна | 22 | Желвунцовская, дом Егняковой | источник II 91 |
| 31 | Евлашева Александра Тимофеевна | 38 | Малая Екатерининская, 14 | источник III 15 |
| 32 | Евожная Вера Философовна | 27 | Большая Дворянская, 9 | источник IV 28 |
| 33 | Евреинов Федор Ильич | 46 | Громовская, 10 | источник V 20 |
| 34 | Евреинова Антонина Ивановна | 46 | Громовская, 10 | источник V 20 |
| 35 | Евросов Никифор Яковлевич | 57 | Духовная Консистория | источник IV 28 |
| 36 | Евросова Елена Николаевна | 47 | Духовная Консистория | источник IV 28 |
| 37 | Евсевицкая Юзефа Антоновна | 70 | Новая Новинковская, барак №4 | источник I 13 |
| 38 | Евсеев Григорий Павлович | 32 | "Военнослужащий ж/д продовольственного пункта" | источник II 92 |
| 39 | Евсеев Никита Евсеевич | 32 | "Солдат Рабочей Команды для военных грузов" | источник IV 121 |
| 40 | Евсеев Николай Егорович | 41 | 577-ая Пермская пешая дружина | источник VI 68 |
| 41 | Евсеев Степан Герасимович | 50 | Гостинодворская, 5 | источник IV 28 |
| 42 | Евсейчик Иосиф Фабианович | 30 | Фроловская, 59 | источник I 13 |
| 43 | Евсейчик Мария Ивановна | 25 | Фроловская, 59 | источник I 13 |
| 44 | Евсейчик Юзефа Антоновна | 70 | Фроловская, 59 | источник I 13 |
| 45 | Евсин Николай Иванович | 70 | Златоустинская, 46 | источник VI 15 |
| 46 | Евстафьев Евгений Иванович | 32 | Малая Архангельская, 6 | источник V 20 |
| 47 | Евстафьев Михаил Афанасьевич | 56 | Владычная слобода, 13 | источник VII 21 |
| 48 | Евстафьев Николай Михайлович | 43 | Пречистенская набережная, 12 | источник II 21 |
| 49 | Евстафьева Александра Павловна | 39 | Пречистенская набережная, 12 | источник II 21 |
| 50 | Евстафьева Екатерина Дмитриевна | 46 | Владычная слобода, 13 | источник VII 21 |
Составитель, генеалог - Денис Самойлов
при участии: Аллы Корюкиной, Дианы Галицкой, Николая Суровегина