Версия от 13:41, 23 июня 2020; Слав (обсуждение | вклад) (Защитил страницу Список избирателей 1917 года. Буква М. Страница 16 ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно) [Переим…)
Материал из История Вологдов
Список избирателей города Вологды, подготовленный для выборов в Учредительное Собрание в 1917 году.
Всего избирателей в списке - 27176 человек.
| Алфавитный указатель (количество записей) | |
|---|---|
|
А(811) • Б(1984) • В(1301) • Г(1382) • Д(841) • Е(413) • Ж(271) • З(653) • И(579) • К(3860) • Л(1100) • М(1944) • Н(757) • О(533) П(2083) • Р(993) • С(3261) • Т(897) • У(244) • Ф(533) • Х(356) • Ц(172) • Ч(557) • Ш(1145) • Щ(90) • Э(52) • Ю(82) Я(282) |
| № | Избиратель | Возраст | Адрес | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 751 | Матвеева Александра Александровна | 50 | Новая Введенская, 10 | источник V 46 |
| 752 | Матвеева Анастасия Петровна | 30 | Воздвиженская, 7 | источник V 45 |
| 753 | Матвеева Анна Дмитриевна | 31 | Златоустинская, 13 | источник VI 32 |
| 754 | Матвеева Анна Ивановна | 41 | Воздвиженская, дом Матвеева | источник V 45 |
| 755 | Матвеева Анна Ивановна | 23 | Новая Введенская, 10 | источник V 46 |
| 756 | Матвеева Анна Ивановна | 45 | Пустынская набережная, 54 | источник VI 32 |
| 757 | Матвеева Анна Михайловна | 27 | Большая Фроловская, 39 | источник I 29 |
| 758 | Матвеева Евгения Петровна | 47 | Глинковская, 42 | источник IV 58 |
| 759 | Матвеева Мария Васильевна | 51 | Золотушная набережная, 40 | источник III 31 |
| 760 | Матвеева Мария Максимовна | 74 | Золотушная набережная, 40 | источник III 31 |
| 761 | Матвеева Марфа Николаевна | 83 | Воздвиженская, дом Матвеева | источник V 45 |
| 762 | Матвеева Текуса Николаевна | 21 | Калашная, 64 | источник VI 32 |
| 763 | Матвеевич Федор Григорьевич | 22 | Большая Козленская, 15 | источник III 31 |
| 764 | Матвейшин Петр Михайлович | 57 | Кузнецкая, 26 | источник IV 58 |
| 765 | Матвейшина Екатерина Николаевна | 53 | Кузнецкая, 26 | источник IV 58 |
| 766 | Матереев Александр Яковлевич | 30 | 577-ая Пермская пешая дружина | источник VI 65 |
| 767 | Материкова Александра Прокопьевна | 20 | Дмитриевская набережная, 28 | источник VII 45 |
| 768 | Материкова Мария Александровна | 45 | Дмитриевская, 28 | источник VII 45 |
| 769 | Материкова Наталия Марковна | 38 | Дмитриевская, дом Едcкой | источник VII 45 |
| 770 | Матикаин Константин Фомич | 26 | Малая Дворянская, 20 | источник IV 58 |
| 771 | Матикайнен Алевтина Александровна | 21 | Подлесная, 16, дом Коноплева | источник VII 45 |
| 772 | Матикайнен Ноган Симанович | 26 | Подлесная, 16, дом Коноплева | источник VII 45 |
| 773 | Маторин Александр Александрович | 56 | Дюдикова пустынь, 9 | источник VI 32 |
| 774 | Маторин Николай Александрович | 20 | Дюдикова пустынь, 9 | источник VI 32 |
| 775 | Маторина Александра Николаевна | 55 | Дюдикова пустынь, 9 | источник VI 32 |
| 776 | Матошин Михаил Андреевич | 38 | Никольская, 22 | источник VII 45 |
| 777 | Матошина Цицилия Осиповна | 37 | Никольская, 22 | источник VII 45 |
| 778 | Матраков Василий Герасимович | 52 | Гостинодворская, дом Новоникольского | источник IV 58 |
| 779 | Матросов Александр Иванович | 32 | Власьевская, 40 | источник IV 58 |
| 780 | Матросов Александр Иванович | 32 | "Угол Галкинской и Московской,1/28, Пет.Т-во" | источник II 45 |
| 781 | Матросов Иван Сергеевич | 35 | Громовская, 18, дом Ульевой | источник V 46 |
| 782 | Матросова Александра Сергеевна | 41 | Успенский женский монастырь | источник V 94 |
| 783 | Матросова Анна Ивановна | 20 | "Угол Галкинской и Московской,1/28, Пет.Т-во" | источник II 45 |
| 784 | Матросова Екатерина Ефимовна | 39 | Власьевская, 28 | источник IV 58 |
| 785 | Матросова Екатерина Ивановна | 30 | Громовская, 18, дом Ульевой | источник V 46 |
| 786 | Матросова Елизавета Сергеевна | 25 | "Екатерининская Дворянская, 41, Лазарет №1" | источник II 45 |
| 787 | Матурова Евдокия Петровна | 20 | Московская, Больница Губернского Земства | источник I 29 |
| 788 | Матфеева Аполлинария Дормидонтовна | 70 | Дюдикова пустынь, 2-ая Предтеченская, 10 | источник VI 32 |
| 789 | Матьянова Анна Иосифовна | 52 | Новая Введенская, 2 | источник V 46 |
| 790 | Матюнина Ларисса Михайловна | 40 | Петроградская, 3 | источник IV 58 |
| 791 | Матюшова Клавдия Евгеньевна | 50 | Большая Козленская, 94 | источник I 29 |
| 792 | Маурина Ольга Николаевна | 36 | Пятницкая, 8 | источник IV 58 |
| 793 | Мауро Валентин Войцехович | 46 | Винный казенный склад | источник IV 58 |
| 794 | Маущен Антон Викентьевич | 29 | Громовская, 19 | источник V 46 |
| 795 | Маущен Марта Даниловна | 24 | Громовская, 19 | источник V 46 |
| 796 | Махаева Валентина Авивовна | 21 | Николо-Глинковская, 2 | источник III 31 |
| 797 | Махин Николай Иванович | 31 | Малые Кожевники, 13 | источник VII 45 |
| 798 | Махля Александр Карлович | 44 | Галкинская, 11 | источник II 45 |
| 799 | Махля Мария Карловна | 42 | Галкинская, 11 | источник II 45 |
| 800 | Махов Василий Иванович | 37 | Большая Дворянская, 37 | источник V 46 |
< предыдущие 50 - следующие 50 >
Составитель, генеалог - Денис Самойлов
при участии: Аллы Корюкиной, Дианы Галицкой, Николая Суровегина