Версия от 16:45, 26 июня 2020; Слав (обсуждение | вклад) (Защитил страницу Список избирателей 1917 года. Буква Р. Страница 7 ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно) [Переиме…)
Материал из История Вологдов
Список избирателей города Вологды, подготовленный для выборов в Учредительное Собрание в 1917 году.
Всего избирателей в списке - 27176 человек.
| Алфавитный указатель (количество записей) | |
|---|---|
|
А(811) • Б(1984) • В(1301) • Г(1382) • Д(841) • Е(413) • Ж(271) • З(653) • И(579) • К(3860) • Л(1100) • М(1944) • Н(757) • О(533) П(2083) • Р(993) • С(3261) • Т(897) • У(244) • Ф(533) • Х(356) • Ц(172) • Ч(557) • Ш(1145) • Щ(90) • Э(52) • Ю(82) Я(282) |
| № | Избиратель | Возраст | Адрес | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ретровская Ларисса Николаевна | 58 | Златоустинская, 33 | источник VI 41 |
| 302 | Реутов Александр Николаевич | 41 | 1-ая Андреевская | источник VII 63 |
| 303 | Реутов Николай Александрович | 34 | Сергиевская, 27 | источник V 63 |
| 304 | Реутова Валентина Александровна | 48 | Успенский женский монастырь | источник V 94 |
| 305 | Реутова Вера Васильевна | 38 | 1-ая Андреевская, 9 | источник VII 63 |
| 306 | Реутова Вера Ивановна | 40 | Обуховская, 31 | источник IV 77 |
| 307 | Реутова Евстолия Александровна | 28 | Сергиевская, 27 | источник V 63 |
| 308 | Реутова Мария Александровна | 41 | Успенский женский монастырь | источник V 94 |
| 309 | Реутова Софья Николаевна | 26 | 1-ая Андреевская, 9 | источник VII 63 |
| 310 | Рехова Надежда Николаевна | 35 | Никольская набережная, 9, квартира 2 | источник VII 65 |
| 311 | Решетова Мария Ивановна | 22 | Московская, Больница Губернского Земства | источник I 39 |
| 312 | Решетова Мария Ивановна | 22 | Фрязиновская, 19 | источник VII 65 |
| 313 | Ржаницын Владимир Асикритович | 28 | Кузнецкая, дом Яковлева | источник IV 77 |
| 314 | Ржаницын Всеволод Витальевич | 58 | Богадельня Немирова | источник VI 41 |
| 315 | Ржаницын Николай Витальевич | 33 | Калашная, 49 | источник VI 41 |
| 316 | Ржаницын Павел Александрович | 60 | Зосимовская, 17 | источник II 58 |
| 317 | Ржаницына Клавдия Викторовна | 71 | Калашная, 49 | источник VI 41 |
| 318 | Ржаницына Ольга Павловна | 20 | Зосимовская, 17 | источник II 58 |
| 319 | Ржевская Александра Федоровна | 30 | Малая Обуховская, 32 | источник IV 77 |
| 320 | Рибинович Гирша Исакович | 31 | Зосимовская, 11 | источник II 58 |
| 321 | Рибинович Фаина Проновна | 21 | Зосимовская, 11 | источник II 58 |
| 322 | Ривлин Вениамин Лазаревич | 55 | Александровская, дом Пинуса | источник III 43 |
| 323 | Ривлин К-с Самуилович | 38 | Александровская, дом Пинуса | источник III 43 |
| 324 | Ривлин Элеазар Вениаминович | 26 | Александровская, дом Пинуса | источник III 43 |
| 325 | Ривлина Роза Бениаминовна | 20 | Александровская, дом Пинуса | источник III 43 |
| 326 | Ривлина Фаина Лазаревна | 53 | Александровская, дом Пинуса | источник III 43 |
| 327 | Ригин Николай Михайлович | 47 | Екатерининская Дворянская, дом Ригина | источник I 38 |
| 328 | Ригина Анна Васильевна | 35 | Екатерининская Дворянская, дом Ригина | источник I 38 |
| 329 | Рижикова Екатерина Михайловна | 52 | Большая Благовещенская, 29 | источник IV 77 |
| 330 | Ризман Август Юрьевич | 40 | 577-ая Пермская пешая дружина | источник VI 67 |
| 331 | Риле Галина Васильевна | 31 | "Глинковская набережная, дом Катранова" | источник IV 77 |
| 332 | Ринк Женни Ивановна | 29 | Никольская набережная, 42 | источник VII 63 |
| 333 | Ринк Федор Федорович | 35 | Никольская набережная, 42 | источник VII 63 |
| 334 | Рисберг Рафаил Беркович | 31 | Гостинодворская, 11/13 | источник IV 77 |
| 335 | Рисберг Яков Беркович | 26 | Гостинодворская, 11/13 | источник IV 77 |
| 336 | Ритенек Карл Клавдиевич | 35 | "Екатерининская Дворянская, дом Дес-Фонтейнес" | источник II 59 |
| 337 | Ритенек Мильда Гансовна | 35 | Екатерининская Дворянская, 28 | источник II 59 |
| 338 | Риффесталь Анна Карловна | 20 | Фроловская, 43 | источник III 43 |
| 339 | Риффесталь Карл Христианович | 59 | Фроловская, 43 | источник III 43 |
| 340 | Риффесталь Мария Викторовна | 49 | Фроловская, 43 | источник III 43 |
| 341 | Рихтер Николай Иванович | 40 | Сибирская, 29 | источник VII 63 |
| 342 | Ровная Ксения Осиповна | 27 | Екатерининская Дворянская, 71 | источник I 38 |
| 343 | Ровный Борис Антонович | 31 | Екатерининская Дворянская, 71 | источник I 38 |
| 344 | Ровок Елена Адольфовна | 20 | Ильинская, 9 | источник V 63 |
| 345 | Ровок Павел Васильевич | 25 | Ильинская, 9 | источник V 63 |
| 346 | Рогалев Василий Михайлович | 23 | Фроловская, 53 | источник I 38 |
| 347 | Рогалева Елена Дмитриевна | 62 | Фроловская, 12 | источник II 59 |
| 348 | Рогалева Мария Васильевна | 23 | Фроловская, 12 | источник II 59 |
| 349 | Рогалева Павла Васильевна | 21 | Большая Архангельская, 3 | источник VII 63 |
| 350 | Роганова Екатерина Петровна | 22 | Дюдикова пустынь, дом Маркова | источник VI 41 |
< предыдущие 50 - следующие 50 >
Составитель, генеалог - Денис Самойлов
при участии: Аллы Корюкиной, Дианы Галицкой, Николая Суровегина