Версия от 09:09, 3 июля 2020; Слав (обсуждение | вклад) (Защитил страницу Список избирателей 1917 года. Буква Ш. Страница 8 ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно) [Переиме…)
Материал из История Вологдов
Список избирателей города Вологды, подготовленный для выборов в Учредительное Собрание в 1917 году.
Всего избирателей в списке - 27176 человек.
| Алфавитный указатель (количество записей) | |
|---|---|
|
А(811) • Б(1984) • В(1301) • Г(1382) • Д(841) • Е(413) • Ж(271) • З(653) • И(579) • К(3860) • Л(1100) • М(1944) • Н(757) • О(533) П(2083) • Р(993) • С(3261) • Т(897) • У(244) • Ф(533) • Х(356) • Ц(172) • Ч(557) • Ш(1145) • Щ(90) • Э(52) • Ю(82) Я(282) |
| № | Избиратель | Возраст | Адрес | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 351 | Шашавина Екатерина Ивановна | 46 | Фроловская, 21 | источник II 82 |
| 352 | Шашин Алексей Григорьевич | 30 | "Солдат Рабочей Команды для военных грузов" | источник IV 123 |
| 353 | Шашков Василий Макарович | 28 | Глинковская, 28 | источник IV 109 |
| 354 | Шашуков Анисим Макарович | 22 | Лазарет №4 В.З.С. | источник IV 118 |
| 355 | Шашуков Михаил Александрович | 60 | Пречистенская набережная, 14 | источник II 82 |
| 356 | Шашуков Николай Александрович | 40 | Пятницкая, 27 | источник IV 109 |
| 357 | Шашуков Николай Павлович | 51 | Большая Козленская, 55, дом Лузан | источник II 82 |
| 358 | Шашукова Анна Парфентьевна | 60 | Пречистенская набережная, 14 | источник II 82 |
| 359 | Шашукова Евдокия Яковлевна | 24 | Златоустинская, 2 | источник VI 56 |
| 360 | Шашукова Юлия Парменовна | 46 | Пречистенская набережная, 14 | источник II 82 |
| 361 | Шваб Осип Федорович | 40 | Большая Козленская, 55, дом Лузан | источник II 82 |
| 362 | Шваб Пелагия Емельяновна | 38 | Большая Козленская, 55, дом Лузан | источник II 82 |
| 363 | Швабров Павел Захарович | 43 | Малая Архангельская, 32 | источник V 88 |
| 364 | Шваброва Екатерина Павловна | 21 | Малая Архангельская, 32 | источник V 88 |
| 365 | Шваброва Екатерина Семеновна | 48 | Малая Архангельская, 32 | источник V 88 |
| 366 | Шваброва Екатерина Спиридоновна | 48 | Леонтьевская, 40 | источник VI 56 |
| 367 | Шваброва Ксения Павловна | 20 | Малая Архангельская, 32 | источник V 88 |
| 368 | Шваброва Мария Васильевна | Большая Духовская, 77 | источник I 53 | |
| 369 | Шваброва Мария Павловна | 23 | Малая Архангельская, 32 | источник V 88 |
| 370 | Швабская Раиса Колдуховна | 60 | "Гостинодворская площадь, 7, дом Коковашина" | источник IV 109 |
| 371 | Швабский Бер Пантелеевич | 25 | Большая Козленская, 45 | источник II 82 |
| 372 | Швабский Нотель Юдель Берхович | 65 | "Гостинодворская площадь, 7, дом Коковашина" | источник IV 109 |
| 373 | Швабский Церна Моисеевич | 40 | "Большая Архангельская, 32, дом Мурыгина" | источник VII 84 |
| 374 | Швабский Цодек Зорохович | 46 | "Большая Архангельская, 32, дом Мурыгина" | источник VII 85 |
| 375 | Швалб Михальбер Ицкович | 54 | Калашная, 63 | источник VI 56 |
| 376 | Швалб Рива Раша Мовшевна | 51 | Калашная, 63 | источник VI 56 |
| 377 | Швалб Эстер Шифре Борисовна | 20 | Калашная, 63 | источник VI 56 |
| 378 | Швалев Степан Александрович | 67 | Воздвиженская, 7 | источник V 88 |
| 379 | Швалев Федор Степанович | 35 | Воздвиженская, 7 | источник V 88 |
| 380 | Швалева Мария Петровна | 36 | Воздвиженская, 7 | источник V 88 |
| 381 | Швалева Мария Федоровна | 26 | Дмитриевская, 28 | источник VII 85 |
| 382 | Шварков Павел Васильевич | 22 | Гасиловская, 29 | источник IV 109 |
| 383 | Шварков Павел Викторович | 41 | 577-ая Пермская пешая дружина | источник VI 63 |
| 384 | Шваркова Полина Карповна | 36 | Власьевская, 15, дом Шварковой | источник IV 109 |
| 385 | Шварц Абрам Лейбович | 23 | Златоустинская, дом Жукова | источник VI 56 |
| 386 | Шварц Александра Васильевна | 37 | Галкинская, 6 | источник III 58 |
| 387 | Шварц Илья Моисеевич | 50 | Большая Козленская, 5 | источник III 58 |
| 388 | Шварц Лейб Овсеевич | 55 | Златоустинская, дом Жукова | источник VI 56 |
| 389 | Шварц Мария Семеновна | 46 | Большая Козленская, 5 | источник III 58 |
| 390 | Шварц Песия Кивовна | 45 | Златоустинская, дом Жукова | источник VI 56 |
| 391 | Шварц Юлия Ильинична | 21 | Большая Козленская, 5 | источник III 58 |
| 392 | Шварцбург Василий Павлович | 42 | Подлесная, скотобойня | источник VII 85 |
| 393 | Шварцбург Глафира Павловна | 27 | Подлесная, скотобойня | источник VII 85 |
| 394 | Шварцман Хаскель Герцкович | 39 | Ильинская, 9 | источник V 88 |
| 395 | Швер Берка Герцелевич | 30 | Александровская, 13 | источник III 58 |
| 396 | Швер Блюма Калмановна | 22 | Большая Архангельская, 39 | источник VI 56 |
| 397 | Швер Керпель Геруслевич | 45 | Желвунцовская, 3 | источник II 82 |
| 398 | Швер Моисей Герцелевич | 42 | Большая Архангельская, 39 | источник VI 56 |
| 399 | Швер Рейца Нохимовна | 32 | Александровская, 13 | источник III 58 |
| 400 | Швер Сифра Иоселевна | 47 | Желвунцовская, 3 | источник II 82 |
< предыдущие 50 - следующие 50 >
Составитель, генеалог - Денис Самойлов
при участии: Аллы Корюкиной, Дианы Галицкой, Николая Суровегина