Закрытие церквей в Вологде
Материал из История Вологдов
| № | Название церкви | Дата закрытия |
|---|---|---|
| 1 | Антипиевская | 30 января 1930 г. |
| 2 | Александра Невского | 9 апреля 1929 г. |
| 3 | Алексеевская (монастырская) | 21 июня 1924 г. |
| 4 | Афанасьевская | 1 апреля 1924 г. |
| 5 | Благовещенская | 6 марта 1930 г. |
| 6 | Богородская Верхнедольская | 3 апреля 1926 г. |
| 7 | Богородская Нижнедольская | 13 марта 1930 г. |
| 8 | Богородская кладбищенская | верхний храм — 2 декабря 1936 |
| 9 | Введенская кладбищенская (холодная) | к 1937 году |
| 10 | Введенская кладбищенская теплая | 5 марта 1938 г. (1 апреля 1938) |
| 11 | Владимирская (холодная) | 22 декабря 1929 г. |
| 12 | Гавриило-Архангельская (теплая) | 1 августа 1928 г. |
| 13 | Власьевская | 16 июля 1929 г. |
| 14 | Вознесенская | 28 февраля 1928 г. |
| 15 | Воскресенская | к 24 февраля 1930 г. |
| 16 | Гавриило-Архангельская | 24 февраля 1930 г. |
| 17 | Георгиевская (теплая) | 15 июня 1929 г. |
| 18 | Георгиевская (холодная) | 30 января 1930 г. |
| 19 | Дмитрия Прилуцкого (холодная) | к 6 марта 1930 г. |
| 20 | Успенская (теплая) | к 6 марта 1930 г. |
| 21 | Екатерининская | верхний храм — 24 декабря 1918; нижний храм — 31 декабря 1929 |
| 22 | Зосимо-Савватиевская | 13 декабря 1928 г. |
| 23 | Иоанно-Златоустинская | 30 января 1930 г. |
| 24 | Ильинская (холодная) | 24 февраля 1930 г. |
| 25 | Варлаама Хутынского (теплая) | 24 февраля 1930 г. |
| 26 | Иоанно-Богословская | 18 февраля 1930 г. (или 24 февраля 1930 г.) |
| 27 | Иоанно-Предтеченская в Дюдиковой пустыни (холодная) | 21 марта 1929 г. |
| 28 | Знаменская (теплая) | 30 августа 1929 г. (или 5 октября 1929 г.) |
| 29 | Иоанно-Предтеченская Рощенская | 29 февраля 1924 г. |
| 30 | Софийский собор (холодный) | 18 марта 1924 г. |
| 31 | Воскресенский собор (теплый) | 5 марта 1938 г. (или 1 апреля 1938 г.) |
| 32 | Кирилло-Рощенская | верхний храм — 24 декабря 1918; нижний храм — 9 февраля 1928 |
| 33 | Лазаревская кладбищенская | к 1940 г. |
| 34 | Леонтиевская | 30 января 1930 г. |
| 35 | Михаило-Архангельская | май 1924 г. |
| 36 | Никольская Владыченская | февраль — май 1930 г. |
| 37 | Никольская Глинковская | 7 декабря 1929 г. (или 26 января 1930 г.) |
| 38 | Никольская Сенноплощадская | 29 февраля 1924 г. |
| 39 | Никольская Золотокрестинская | 26 января 1930 г. |
| 40 | Петро-Павловская | 30 января 1930 г. |
| 41 | Покровская (холодная) | 7 мая 1926 г. |
| 42 | Казанская (теплая) | 4 июня 1929 г. |
| 43 | Покрово-Козленская | 30 января 1930 г. |
| 44 | Пятницкая | 6 марта 1930 г. |
| 45 | Спасо-Всеградский собор | 23 февраля 1924 г. |
| 46 | Свято-Духовская (монастырская) | 24 сентября 1924 г. |
| 47 | Знаменская (теплая) | 26 июля 1928 г. |
| 48 | Спасо-Преображенская Болотская | 6 марта 1930 г. |
| 49 | Спасо-Преображенская Фрязиновская | 30 января 1930 г. |
| 50 | Сретенская | 30 января 1930 г. |
| 51 | Троице-Герасимовская | 20 февраля 1930 г. (или 24 февраля 1930 г.) |
| 52 | Успенская (монастырская) | 21 июня 1924 г. |
| 53 | Царе-Константиновская | в конце февраля 1930 г. |
| 54 | Стефановская крестовая | 5 марта 1924 г. |
| 55 | Федора Стратилата | январь 1924 г. |
| 56 | Кирилло-Иоанно-Богословская (семинарская) | декабрь 1918 г. |
| 57 | Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (тюремная) | декабрь 1918 г. |
| 58 | Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (земской больницы) | декабрь 1918 г. |
| 59 | Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (арестантского отделения) | декабрь 1918 г. |
| 60 | Введенская (епархиального училища) | декабрь 1918 г. |
| 61 | Воздвиженская (архиерейского дома) | декабрь 1918 г. |
| 62 | Александра Невского (приютская) | 10 ноября 1918 г. |
| 63 | Александра Невского (реального училища) | декабрь 1918 г. |
| 64 | Свято-Духовская (мужской гимназии) | декабрь 1918 г. |
| 65 | Покрово-Александрийская | декабрь 1918 г. |
| 66 | Часовня иконы Божией Матери «Казанская» на Гостинодворской площади | 1924 г. |
| 67 | Часовня иконы Божией Матери «Казанская» на Пречистинской набережной | 1924 г. |
| 68 | Часовня Арсения Комельского | 1924 г. |
| 69 | Часовня Николая Рынина | 1938 г. |
| 70 | Часовня Белоризцев | 6 февраля 1929 г. |
Источники
- ГАВО. Ф. 53. Оп. 2. Д. 224. Л. 41; Д. 226. Л. 90; Д. 227. Л. 161; Д. 228. Л. 76; Д. 235. Л. 93, 123, 32, 133, 137; Д. 241. Л. 46; Д. 244. Л. 97; Д. 246. Л. 73; Д. 248. Л. 63; Д. 2 52. Л. 5, 75; Д. 257. Л. 39, 40, 42; Д. 267. Л. 124; Д. 269. Л. 73; Д. 271. ; V. 68—68 об., 124; Д. 276. Л. 82; Д. 277. Л. 1—2; Д. 284. Л. 92; Д. 289. , 129; Д. 295. Л. 20, 113; Д. 299. Л. 90; Д. 312. Л. 22; Д. 809. Л. 205; Ф. 366. Оп. 1. Д. 274. Л. 30, 92, 134, 158, 216. 224, 236, 245; Д. 860. Л. 85, 91, 97; Оп. 3. Д. 64. Л. 47; Ф. 412. Оп. 1. Д. 25. Л. 63, 78; Д. 170. Л. 27, 21, Ф. 585. Оп. 1. Д. 71. Л. 11, 197, 206, 245 об., 304, 350; Д. 72. Л. 84; Д. 107. Л. 2.