Список захороненных на Введенском кладбище. Буква Б. Страница 3

Материал из История Вологдов

Список захороненных на Введенском кладбище.
Всего в списке - 1805 человек.

Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата смерти Ссылка на тетради, хранящиеся в ГАВО Примечание
152 Брагин Ник. Иванович 1921 1939 т.10 с.26 В Брагина Анна Григорьевна (1886-1954)
153 Брагина Мария Аркадиевна 22.12.1914 т.11 с.5 В дочь Надежда
154 Брагина Надежда т.11 с.5 В мать Мария Аркадиевна (?-22.12.1914)
155 Брагина Анна Григорьевна 1886 1954 т.10 с.26 В Брагин Николай Иванович (1921-1939)
156 Брандис Мария Абрамовна 25.?.1890 20.01.1942 т.15 с.47 В
157 Братанов Алексей Ник. 1912 1938 т.14 с.32 В
158 Братанова Евдокия Семеновна 1887 1962 т.14 с.32 В
159 Братанова Татьяна Алексеевна 1939 1941 т.14 с.32 В
160 Братановы Николай Максимович 1884 1954 т.14 с.32 В
161 Братченко Павел Ильин т.13 с.9 В
162 Бромфон Рива Самойлович 12.02.1934 т.15 с. 46 В 39 лет
163 Брыгин Алексей Георгиевич 1889 1955 т.1 с.24 В
164 Брюхов Мих. Александрович 1906 1965 т.18 с.8 В
165 Бугнев Вениамин Викторов 1895 1944 т.4 с.2 В
166 Булатов Иван Ермолаевич 1892 1964 т.14 с.44 В
167 Булатова Ирина Степановна 31.12.1910 т.10 с.26 В 72 года
168 Булатова Клавдия Федоровна 03.03.1895 08.03.1964 т.14 с.86 В
169 Бургафт Александр Алексеевич 190? 1947 т.19 с.6 В
170 Буренкова Екатерина Иван. 1862 1948 т.11 с.6 В
171 Бурков Ник. Павлович 03.12.1880 26.01.1945 т.15 с.61 В
172 Бурняков Дмитрий Алексеевич 08.11.1902 20.03.1966 т.19 с.11 В
173 Бурцев Михаил Платонович 1942 т.13 с.21 В
174 Бурцева Александра Вас. 1942 т.13 с.21 В
175 Бурштейн Исаак Абович 1943 т.15 с.45 В
176 Буткин Иван Евгеньевич т.3 с.6 В
177 Буткина Елизавета Павловна 1878 1961 т.13 с.6 В
178 Бутов Вас. Семенович 01.01.1917 02.10.1963 т.15 с.29 В
179 Бушейкин Авраам Бенцианович 1909 1966 т.14 с.22 В
180 Бушмакин Филипп Григорьевич 20.12.1917 2?.?.1964 т.14 с.54 В
181 Быков М. К. 189? 1961 т.18 с.16 В
182 Быков Ник. Иванович 1898 1963 т.14 с.42 В
183 Быковы т.2 с.7 В
184 Быстров Андрей Тимофеевич 1898 19? т.14 с.23 В

< предыдущие 50