Список захороненных на Введенском кладбище. Буква М. Страница 3

Материал из История Вологдов

Список захороненных на Введенском кладбище.
Всего в списке - 1805 человек.

№ Фамилия Имя Отчество Дата рождения Дата смерти Ссылка на тетради, хранящиеся в ГАВО Примечание
991 Михайлова Ефимия Вас. 1874 1942 т.14 с.15 В
992 Михайлова Мария Федоровна т.11 с.35 В
993 Михайлова Александра Ивановна 1883 1956 т.11 с.24 В
994 Михайлова Ольга Павл. 1928 т.11 с.87 В
995 Михайлова Надежда Ник. 1909 т.11 с.87 В
996 Михальский Миша 15.08.1935 21.02.1941 т.13 с.24 В
997 Модестов Александр Иванович 188? 1967 т.14 с.26 В
998 Модестова Варвара Рафаилович 1893 1967 т.14 с.26 В
999 Молитвина Екатерина Дмитр. 15.05.1856 23.06.1943 т.5 с.14 В
1000 Молотов Иван Ник. 08.07.1889 01.07.1954 т.18 с.15 В
1001 Молотова Александра Вас. 1895 1951 т.14 с.65 В
1002 Молотова Анна Мих. 27.03.1912 25.05.1965 т.14 с.39 В
1003 Молотова Анна Никоноровна 1886 09.01.1965 т.14 с.24 В
1004 Молчанов Вас. Александрович 14.03.1906 17.-7.1963 т.13 с.9 В
1005 Монаков Алексей Алексеевич 05.02? т.11 с.17 В
1006 Морогин Валентин Степанов. 1906 1957 т.13 с.24 В
1007 Морогина Александра Иван. т.13 с.24 В
1008 Морозов Александр Вас. 1911 1966 т.12 с.9 В
1009 Морозов Игорь Владимирович 1900 1957 т.14 с.3 В
1010 Морозов Мих. Александрович 1906 1965 т.19 с.10 В
1011 Морозов Ник. Ник. 23.05.1911 23.11.1966 т.11 с.82 В
1012 Морозова Надежда Степанова 11.07.1901 20.05.1961 т.4 с.14 В
1013 Москвин Е. Л. 1905 1960 т.1 с.6 В
1014 Москвина Евстолия Аристарховна 1881 1956 т.1 с.6 В
1015 Мурашкин Александр Мих. 1903 1947 т.10 с.1 В
1016 Мухина Павла А. т.8 с.4 В
1017 Мухина Вера Юльевна 08.09.1875 20.06.1950 т.16 с.49 В
1018 Мухина Градислава Ник. 1888 1952 т.16 с.53 В
1019 Мухина Павла А. 1900 13.06.1942 т.8 с.4 В
1020 Мыльникова Мария Петровна 1886 13.02.1966 т.1 с.17 В
1021 Мыльникова Ольга Алексеевна 1892 01.09.1965 т.16 с.53 В
1022 Мякишева Лидия Конст. 23.03.1873 29.02.1956 т.13 с.23 В
1023 Мясников т.11 с.26 В
1024 Мясников Ник. Дмитр. 1868 1928 т.16 с.46 В
1025 Мясникова т.11 с.26 В

< предыдущие 50