Список избирателей 1917 года. Буква А. Страница 15

Материал из История Вологдов

Список избирателей города Вологды, подготовленный для выборов в Учредительное Собрание в 1917 году.
Всего избирателей в списке - 27176 человек.

Избиратель Возраст Адрес Ссылка
701 Артамонов Константин Никифорович 21 "Техническое училище, лазарет №3В.С.Г." источник II 3
702 Артамонов Никифор Иванович 54 Гасиловская, 17 источник IV 4
703 Артамонова Августа Никифоровна 22 Гасиловская, 17 источник IV 4
704 Артамонова Вера Никифоровна 20 Гасиловская, 17 источник IV 4
705 Артамонова Евдокия Александровна 50 Гасиловская, 17 источник IV 4
706 Артамонова Парасковья Платоновна 81 Обуховская, 12 источник IV 4
707 Артамонова Юлия Васильевна 29 Обуховская, 12 источник IV 4
708 Артамошин Николай Владимирович 20 Сергиевская, 15 источник V 3
709 Артеменко Емельян Демьянович 28 Галкинская, 42 источник III 2
710 Артемов Алексей Степанович 26 Леонтьевская, 27 источник VI 4
711 Артемов Михаил Андреевич 37 Сергиевская, дом Онохина источник V 3
712 Артемов Михаил Степанович 24 Леонтьевская, 27 источник VI 4
713 Артемов Семен Степанович 33 Леонтьевская, 27 источник VI 4
714 Артемова Анна Гурьевна 21 Зосимовская, 8, дом Артемова источник II 3
715 Артемова Елена Яковлевна 20 Зосимовская, 8, дом Артемова источник II 3
716 Артемова Клавдия Аполлоновна 24 Леонтьевская, 27 источник VI 4
717 Артемова Фелицата Григорьевна 30 Власьевская, 14, дом Соловьева источник IV 4
718 Артемьев Анатолий Григорьевич 25 Фроловская, 28 источник II 4
719 Артемьев Василий Васильевич 40 577-ая Пермская пешая дружина источник VI 67
720 Артемьев Григорий Тимофеевич 54 Фроловская, 28 источник II 4
721 Артемьева Александра Сергеевна 56 Фроловская, 28 источник II 4
722 Артемьева Мария Алексеевна 27 Фроловская, 28 источник II 4
723 Артер Станислава Ивановна 30 Калашная, 45 источник VI 4
724 Артер Юлиан Фердинандович 37 Калашная, 45 источник VI 4
725 Артюхова Варвара Поликарповна 36 Фроловская, 5 источник II 4
726 Артюшев Федор 41 "Вологодский РасходныйПродовольственный Магазин" источник II 87
727 Архангельская Александра Иларьевна 48 Бестужевская, 13 источник IV 4
728 Архангельская Анна Аркадьевна 35 Богословская, 38 источник V 3
729 Архангельская Анна Асикритовна 30 Гасиловская, 5 источник IV 4
730 Архангельская Евдокия Павловна 55 Богословская, 38 источник V 3
731 Архангельская Екатерина Александровна 75 Богословская, 38 источник V 3
732 Архангельский Ассикрит Аркадьевич 62 Гасиловская, 5 источник IV 4
733 Архангельский Михаил Васильевич 32 Фроловская, 8 источник III 2
734 Архангельский Фирс Аркадьевич 60 Богословская, 38 источник V 3
735 Архаров Николай Яковлевич 41 Малая Духовская, 17 источник III 2
736 Архарова Елена Сергеевна 40 Малая Духовская, 17 источник III 2
737 Архарова Татьяна Николаевна 20 Малая Духовская, 17 источник III 2
738 Архипов Алексей Степанович 38 577-ая Пермская пешая дружина источник VI 61
739 Архипов Иван Арсеньевич 35 Желвунцовская, 43 источник II 4
740 Архипов Иван Васильевич 33 Калашная, 71 источник VI 4
741 Архипов Иван Павлович 24 Сергиевская, 30 источник V 3
742 Архипов Петр Александрович 39 Гасиловская, 33 источник IV 4
743 Архипов Степан Кузьмич 37 Леонтьевский ручей источник VI 4
744 Архипова Александра Андреевна 44 Ильинская, 7 источник V 3
745 Архипова Анна Ивановна 37 Гасиловская, 33 источник IV 4
746 Архипова Екатерина Александровна 21 Ильинская, 7 источник V 3
747 Архипова Елизавета Федоровна 24 Калашная, 71 источник VI 4
748 Архипова Ирина Федоровна 56 Леонтьевский ручей источник VI 4
749 Архипова Мария Матвеевна 32 Леонтьевский ручей источник VI 4
750 Архипова Наталия Павловна 29 Желвунцовская, 43 источник II 4

< предыдущие 50 - следующие 50 >


Составитель, генеалог - Денис Самойлов
при участии: Аллы Корюкиной, Дианы Галицкой, Николая Суровегина