Материал из История Вологдов
Список избирателей города Вологды, подготовленный для выборов в Учредительное Собрание в 1917 году.
Всего избирателей в списке - 27176 человек.
| Алфавитный указатель (количество записей) | |
|---|---|
|
А(811) • Б(1984) • В(1301) • Г(1382) • Д(841) • Е(413) • Ж(271) • З(653) • И(579) • К(3860) • Л(1100) • М(1944) • Н(757) • О(533) П(2083) • Р(993) • С(3261) • Т(897) • У(244) • Ф(533) • Х(356) • Ц(172) • Ч(557) • Ш(1145) • Щ(90) • Э(52) • Ю(82) Я(282) |
| № | Избиратель | Возраст | Адрес | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Клюкинов Иван Прохорович | 46 | Дмитриевская, 46 | источник VII 29 |
| 1002 | Клюкинова Евдокия Петровна | 41 | Дмитриевская, 46 | источник VII 29 |
| 1003 | Клюсов Евлампий Федорович | 25 | Малая Архангельская, 23 | источник V 29 |
| 1004 | Ключарев Василий Авивович | 76 | Малая Архангельская, 8 | источник V 29 |
| 1005 | Ключарев Владимир Васильевич | 36 | Гостинодворская, 18, дом Ключарева | источник IV 40 |
| 1006 | Ключарева Анна Анатольевна | 37 | Гостинодворская, 18, дом Ключарева | источник IV 40 |
| 1007 | Ключарева Ольга Васильевна | 40 | Малая Архангельская, 8 | источник V 29 |
| 1008 | Клюшин Алексей Степанович | 33 | Екатерининская Дворянская, 91 | источник I 19 |
| 1009 | Клюшин Николай Михайлович | 42 | Малая Екатерининская, 37 | источник III 22 |
| 1010 | Клюшина Анна Афанасьевна | 30 | Екатерининская Дворянская, 91 | источник I 19 |
| 1011 | Клюшина Варвара Алексеевна | 36 | Малая Екатерининская, 37 | источник III 22 |
| 1012 | Клягин Александр Павлович | 35 | Новая Новинковская, 2 | источник I 19 |
| 1013 | Клягина Феодосия Феоктистовна | 29 | Новая Новинковская, 2 | источник I 19 |
| 1014 | Клянчин Григорий Федорович | 44 | Калашная, 63 | источник VI 20 |
| 1015 | Кляуза Иван Осипович | 36 | Большая Фроловская, 35 | источник I 19 |
| 1016 | Кляуза Юлия Андреевна | 35 | Большая Фроловская, 35 | источник I 19 |
| 1017 | Клячин Григорий Васильевич | 57 | Малые Кожевники, 13 | источник VII 29 |
| 1018 | Клячина Александра Ивановна | 36 | Нов. пер. Каторжн тюрьмы | источник VI 20 |
| 1019 | Клячина Александра Петровна | 25 | Пятницкая, 40 | источник IV 40 |
| 1020 | Клячина Фаина Дмитриевна | 28 | Нов. пер. Каторжн тюрьмы | источник VI 20 |
| 1021 | Кматова Анастасия Яковлевна | 30 | Пречистенская набережная, 12 | источник II 32 |
| 1022 | Кморин Давид Мовшевич | Предтеченская, 18 | источник II 32 | |
| 1023 | Кморин Эстер Яковлевна | 36 | Предтеченская, 18 | источник II 32 |
| 1024 | Кнейберг Пелагия Ефимовна | 30 | Завражская, дом Кузнецовой | источник V 29 |
| 1025 | Книголюбов Иван Михайлович | 24 | Вокзал, 10, казенный дом | источник II 32 |
| 1026 | Кнохе Мария Васильевна | 32 | Благовещенская, 24 | источник IV 40 |
| 1027 | Кнутов Николай Козьмич | 40 | Фрязиновская, 19 | источник VII 30 |
| 1028 | Кнутова Варвара Васильевна | 24 | Петроградская, дом Кнутовой | источник IV 40 |
| 1029 | Кнутова Елена Калинична | 42 | Калашная, 28, во флигеле | источник VII 30 |
| 1030 | Кнутова Елизавета Васильевна | 39 | Фрязиновская, 19 | источник VII 30 |
| 1031 | Княжая Матрена Михайловна | 22 | Златоустинская, 4 | источник VI 20 |
| 1032 | Княжнина Александра Федоровна | 52 | Большая Архангельская, 15 | источник VI 20 |
| 1033 | Князев Иван Степанович | 27 | Леонтьевская, дом Субботского | источник VI 20 |
| 1034 | Князев Иван Стефанович | 27 | Леонтьевская, 9 | источник VII 30 |
| 1035 | Князев Степан Иванович | 46 | Воскресенская, 9 | источник V 29 |
| 1036 | Князев Федор Егорович | 26 | Сводно-эвакуационный госпиталь № 144 | источник VII 30 |
| 1037 | Князева Анна Ильинична | 24 | Леонтьевская, дом Субботского | источник VI 20 |
| 1038 | Кобаров Павел Алексеевич | 53 | Большая Козленская, дом Кобаровой | источник I 19 |
| 1039 | Кобарова Надежда Степановна | 47 | Большая Козленская, дом Кобаровой | источник I 19 |
| 1040 | Кобыленко Мария Петровна | 42 | Фроловская, 24 | источник II 32 |
| 1041 | Кобыленков Николай Алексеевич | 27 | Фроловская, 24 | источник II 32 |
| 1042 | Кобылина Афимья Ивановна | 46 | Сибирская, 11 | источник VII 30 |
| 1043 | Кобыльникова Афанасья Максимовна | 40 | Большая Архангельская, 28, дом Константинова | источник VII 30 |
| 1044 | Кобяк Владимир Митрофанович | 38 | Золотушная набережная, дом Пулькина | источник III 63 |
| 1045 | Ковалев Никита Леонович | 36 | Большая Дворянская, 17 | источник IV 40 |
| 1046 | Ковалев Николай Михайлович | 45 | Каторжная тюрьма | источник VI 20 |
| 1047 | Ковалев Петр Викторович | 51 | Фроловская, 11, дом Ивановых | источник II 32 |
| 1048 | Ковалев Сергей Александрович | 58 | Московская, 11 | источник II 32 |
| 1049 | Ковалева Валентина Сергеевна | 31 | Московская, 11 | источник II 32 |
| 1050 | Ковалева Варвара Сергеевна | 30 | Московская, 11 | источник II 32 |
< предыдущие 50 - следующие 50 >
Составитель, генеалог - Денис Самойлов
при участии: Аллы Корюкиной, Дианы Галицкой, Николая Суровегина