Материал из История Вологдов
Список национализированных домов на 1919 г. (ГАВО 302-3-90)
| № | Бывший владелец | Адрес | Идентификация |
|---|---|---|---|
| 1 | Дом национального флота | Советский пр. 35 | |
| 2 | Макаров Иван Александрович | Советский пр. 74 | |
| 3 | Котов Пётр Фёдорович | Советский пр. 72 | |
| 4 | Витушечников Афанасий Евгеньевич | Советский пр. 29 | |
| 5 | Смирновы Марина Захаровна и Яков Кузьмич | Козлёнская 67 и Московская 60 | Советский пр. 84 |
| 6 | Прибытков Николай Васильевич | Советский пр. 56 | Советский пр. 76 |
| 7 | Братья Варакины | Советский пр. 54 | Советский пр. 72, 74 |
| 8 | Никуличев Иван Иванович | Советский пр. 50 | Советский пр. 66 |
| 9 | Горбунов Алексей Васильевич | Советский пр. 52 | Советский пр. 70 (?) |
| 10 | Попова-Лобачева и Ком-ния | Угол М. Козлёнской и Фроловской 19 | |
| 11 | Быченков Африкан Васильевич | Пречистенская наб. 6 | Пречистенская наб. 18 |
| 12 | Лабзины Татьяна Васильевна и Яков Михайлович | Пречистенская наб. 4 | Пречистенская наб. 12, 14, 16 |
| 13 | Шашукова Анна Парф. | Пречистенская наб. 14 | Пречистенская наб. 24 |
| 14 | Алаев Николай Константинович | Пречистенская наб. 18 | Пречистенсккя наб. 28 |
| 15 | Турыгин Афанасий Иванович | Пречистенская наб. 22 | Пречистенсккя наб. 32 |
| 16 | Турыгин Афанасий Иванович | Пречистенская наб. 24 | Пречистенсккя наб. 34 |
| 17 | Соколов Василий Петрович | Маркса 30 | Зосимовская 21 |
| 18 | Аппель Ревель Рихле | Маркса 32 | Зосимовская 19 |
| 19 | Букштейн Николай Александрович | Маркса 42 | Зосимовская 9 |
| 20 | Сулоев Николай Александрович | Маркса 46 | Зосимовская 5б |
| 21 | Виноградова Апполинария Алекс. | Маркса 48 | Зосимовская 5а |
| 22 | Катранова Варвара Ивановна | Пречистенская наб. 36 | |
| 23 | Вахрамеев Иван Васильевич | Пречистенская наб. 38 | |
| 24 | Озоль Карл Карлович | Советский пр. 21 | Советский пр. 33 |
| 25 | Братья Морозовы Александр и Василий Павловичи | Московская 15 | Советский пр. 21 |
| 26 | Шилов Александр Павлович | Маркса 6 | Зосимовская 51 |
| 27 | Шелепин Алексей Александрович | Маркса 18 | |
| 28 | Меньшиков Иван Александрович | Маркса 20 | |
| 29 | Красненькова Гликерия Никифоровна | Угол Московской и Желвунцовской 1/40 | Советский пр. 48 |
| 30 | Андреев Николай Николаевич | Советский пр. 42, 44, 46 | Советский пр. 50, 52, 54 |
| 31 | Капченко Николай Захарович | М. Козлёнская 4 | Первомайская 12 |
| 32 | Ломакин Анатолий Николаевич | Урицкого 60 | Козлёнская 70 |
| 33 | Гусев Василий Алексеевич | Урицкого 56 | |
| 34 | Фабрики Печаткина (бывший Цеха) | Лассаля 11 | Зосимовская 73 |
| 35 | Дубиничев Александр Алекс. | Угол Желвунцовской и Екатерининской 13/37 | Зосимовская 75 |
| 36 | Воеводин Игнатий Александрович | Герцена 39 | |
| 37 | Дес-Фонтейнес Пётр Эдуардович | Герцена/Лассаля 38/15 | Герцена 42, 44 |
| 38 | Барановская Мария Фёдоровна | Герцена 34 | |
| 39 | Михайлов Николай Николаевич | Лассаля 23 | |
| 40 | Чербова Екатерина Алексеевна | Угол Фроловской и М. Козлёнской 29 | |
| 41 | Подстаницкая Любовь Михайловна | Угол Желвунцовской и Фроловской 36/33 | |
| 42 | Красненькова Гликерия Никифоровна | Лассаля 35 | |
| 43 | Рудакова Парасковия Павловна | Б. Петровка 20 | |
| 44 | Дом монастыря Семигороднего | Угол Предтеченской и Зосимовской 7/15 | |
| 45 | Канарейкина Евгения Кирилловна | Б. Петровка 18 | Галкинская 11 |
| 46 | Нечаев Александр Александрович | Угол Зосимовской и Предтеченской 13 | |
| 47 | Кисин Борис Владимирович | Маркса 7 | |
| 48 | Эдемский Иван Игнатьевич | Маркса 1 | |
| 49 | Кубряков Николай Пименович | Советский пр. 13 | Советский пр. 19 |
| 50 | Усков Пётр Алексеевич и наследники | Угол Предтеченской и Петровки 14 | |
| 51 | Падзерский Вацлав Адольфович | Советский пр. 11 | Советский пр. 17 |
| 52 | Сторожев Николай Михайлович и наследники | Советский пр. 9 а, б, в | Советский пр. 15, 13а |
| 53 | Горталов Сергей Фёдорович | Б. Петровка 6 | |
| 54 | Петроградского конфектного товарищества | Угол Советского пр. и Галкинской 28/1 | Гакинская 31 |
| 55 | Зверев Павел Васильевич | Советский пр. 30-а | |
| 56 | Ситов Александр Николаевич | Советский пр. 30-б | |
| 57 | Соколов Николай Сергеевич | Советский пр. 32 | |
| 58 | Гусев Алексей Николаевич (Гусева А.А.) | Советский пр. 34 | Советский пр. 42 |
| 59 | Беляев Фёдор Михайлович | Советский пр. 36 | |
| 60 | Левина Фейга Фоншиц | Угол Лассаля и Урицкого 8/47 | |
| 61 | Хнох Абрам Давидович | Урицкого 45 | Козлёнская 47 (?) |
| 62 | Лабзина Татьяна Васильевна | Угол Галкинской и Козлёнской 7/35 | Галкинская 41, 43 |
| 63 | (Лавдовского) ныне Гусева | Желвунцовская 4 | |
| 64 | Польского костёла | Галкинская 3 | Галкинская 35 |
| 65 | Клуб приказчиков | Угол Галкинской и Дворянской 21/31 | Герцена 35 |
| 66 | Баранеев Константин Алекс. | Галкинская 19 | Галкинская 55 |
| 67 | Галкин Александр Алексеевич | Угол Галкинской и Урицкого 9/36 | |
| 68 | Эгельштейн Фёдор Григорьевич | Урицкого 46 | |
| 69 | Кузьмин Василий Николаевич | Угол Урицкого и Лассаля 48/10 | |
| 70 | Маак Эрнест Оскарович | Угол Лассаля и Герцена | |
| 71 | Шадрин Алексей Иванович | Герцена 33 | |
| 72 | Левашев Константин Константинович | Герцена 31 | Герцена 37 |
| 73 | Панова Парасковия Евгеньевна | Герцена 24 | Герцена 38 |
| 74 | Ситниковы Ольга и Фаина Бенед. | Герцена 22 | Герцена 36 |
| 75 | Капченко Николай Захарович | Герцена 20 | Герцена 32, 34 |
| 76 | Борисова Ольга Кирилловна и Коровкина Анисья Захаровна | Угол Герцена и Галкинской 18/21 | Герцена 28, 30 Галкинская 59 |
| 77 | Городецких Марии и Веры Никол. | Галкинская 25 | |
| 78 | Сикорский (Сигорский) | Угол Духовской и Галкинской 11/27 | Ветошкина 13 |
| 79 | Кубрякова Мария Николаевна | Духовская 13 | Ветошкина 17 |
| 80 | Красавин Василий Васильевич | Галкинская 35 [33] | Галкинская 79 |
| 81 | Соловьёв Василий Александрович | Угол Галкинской и Фроловской 35/5 | Галкинская 81, Галкинская 83/Чехова 35 |
| 82 | Серухин Пан. Александрович | Фроловская 7/9 | |
| 83 | Груздева Ксения Андреевна | Фроловская 13 | |
| 84 | Груздев Дмитрий Викторович | Угол Лассаля и Фроловской 24/15 | Чехова 49 |
| 85 | Николаева Анна Фёдоровна | Вокзальная | |
| 86 | Николаева Анна Фёдоровна | Вокзальная и Лассаля | |
| 87 | Полякова Мария Ивановна | Угол Фроловской и Галкинской 12/37 | |
| 88 | Шарыгин Николай Иванович | Галкинская 41 | |
| 89 | Воронина Анна Галактионовна | Галкинская 61 | |
| 90 | Львов Н.Н. | Вокзальная | |
| 91 | Хватов Дмитрий Васильевич | Лассаля 36 | |
| 92 | Садилова Мария Филадельфовна | Советский пр. 3 | |
| 93 | Шахова Павла Григорьевна | Советский пр. и Петровка 5/1 | |
| 94 | Шлема Моисей и Березин | Угол Московской и Петровки 1 | |
| 95 | Клишина Мария Львовна | Б. Петровка 4 | |
| 96 | Шеин Николай Александрович | Угол Козлёнской и Екатерининской 29 | |
| 97 | Иваницкий Виктор Алекс. | Козлёнская 31 | |
| 98 | Никуличева Вера Ивановна | Угол Козлёнской и Галкинской 33/4 | |
| 99 | Попов Пётр Алексеевич | Угол Московской и Галкинской 26/1 | |
| 100 | Сахарнова Апполинария Петровна | Советский пр. 22 | |
| 101 | Нильсен Христиан Иванович | Угол Галкинской и Козлёнской 6/34 | |
| 102 | Носырин Иван Кириакович | Угол Екатерининской и Козлёнской 11/26 | |
| 103 | Шишкарев Николай Давидович | Козлёнская 28 | |
| 104 | Дер-Роштейн Вера Ивановна | Козлёнская 30 | |
| 105 | Кассациер Мендель Евнович | Урицкого 32 | |
| 106 | Гресвицкая Клавдия Пансофьевна | Екатерининская 15 | |
| 107 | Скворцов Дмитрий Андреевич | Угол Екатерининской 19/23 | |
| 108 | Об-ва «Северный хозяин» | Герцена 25 | |
| 109 | Раскин | Угол Герцена и Галкинской 27/10 | |
| 110 | Толстов Николай Михайлович | Угол Екатерининской и Духовской 29/1 | |
| 111 | Алаев Василий Константинович | Угол Герцена и Галкинской 16/14 | Герцена 31, 33 |
| 112 | Коновалова Варвара Александровна | Герцена 14 | |
| 113 | Денисов Пётр Евсеевич | Галкинская 16 | |
| 114 | Алексина Екатерина Петровна | Б. Духовская 7 | |
| 115 | Толстов Николай Михайлович | М. Екатерининская 39 | Предтеченская 73 |
| 116 | Попова-Знаменская Анна Семёновна | М. Екатерининская 35 | Предтечеснкая 67 |
| 117 | Попов Николай Васильевич | Угол Галкинской и Екатерининской 5(?)/9 | |
| 118 | Алаева Людмила Ивановна | Екатерининская 3 | Предтеченская 85 |
| 119 | Ешкилева Анна Ивановна | Екатерининская 1 | Предтеченская 81 |
| 120 | Церковный Спасский дом | Угол Александровской пл. и М. Петровки 2/2 | Лермонтова 23 |
| 121 | Пинус Григорий Яковлевич | Пл. Свободы 9 | Лермонтова 27 |
| 122 | Лабзина Татьяна Васильевна | ул. Возрождения 11 | Лермонтова 29 |
| 123 | Шириков Михаил Михайлович | Угол Александровской и Предтеченской 15 | Лермонтова 33 |
| 124 | Шелепин Николай Алексндрович | Б. Петровка 7 | |
| 125 | Миловская София Павловна | Угол Б. и М. Петровки 10 | Пушкинская 1 |
| 126 | Яковлева Ольга Лукьяновна | М. Петровка 8 | Пушкинская 3 |
| 127 | Пестова Надежда Ивановна | М. Петровка 6 | Пушкинская 5 |
| 128 | Раевский Ливерий Викторович | М. Петровка 4 | Пушкинская 7 |
| 129 | Маковеев Николай Иванович | Советский пр. 8 | Советский пр. 8 |
| 130 | Монастыря им. Арсения Комельского | Советский пр. 10 | Советский пр. 10 |
| 131 | Юшин Яков Яковлевич | Советский пр. 12 | Советский пр. 12, 14 |
| 132 | Самарин Александр Павлович | Советский пр. 14 | Советский пр. 16, 16а, 16б |
| 133 | Соковиков Иван Иванович | Угол Советского пр. и Екатерининской 18/2 | Советский пр. 20 |
| 134 | Сидорова Клавдия Александровна | Б. Козлёнская 21 | Козлёнская 17 |
| 135 | Гольдин | Б. Козлёнская 23 | Козлёнская 19 |
| 136 | Иванова Александра Николаевна | Б. Козлёнская 17 | Козлёнская 15 |
| 137 | Полетаева Евдокия Павловна | М. Духовская 5 | |
| 138 | Демский Лиенна Михл. | М. Духовская 3 | |
| 139 | Ленин Моисей | Угол Б. Козлёнской и М. Екатерининской 24/8 | Предтеченская 38, 40 |
| 140 | Девятков Александр Александрович | М. Екатерининская 10 | Предтеченская 42 |
| 141 | Девятков Александр Александрович | М. Екатерининская 12 | Предтеченская 44 |
| 142 | Дубровина Олимпиада Семёновна | Екатерино-Дворянская 19 | |
| 143 | Баранеев Ксенофонт Алекс. | Герцена 9 | |
| 144 | Александров Иван Николаевич | Угол Герцена и Володарского 19 | |
| 145 | Архаров Николай Яковлевич | Володарского 17 | |
| 146 | Симаков Владимир Александрович | Володарского 15 | |
| 147 | Севастьянов Григорий Степанович | Володарского 13 | |
| 148 | Брусенкин Николай Александрович | Угол Герцена и Володарского 8/21 | |
| 149 | Покровский Николай и наследники | Угол Екатерининской и Золотушной наб. 20/49 | Чехова 27 |
| 150 | Чиркова Анна Николаевна | Володарского 40 | Марии Ульяновой 24 |
| 151 | Веденеев Фёдор Павлович | Золотушная наб. 38 | Марии Ульяновой 20, 22 |
| 152 | Паничев Иван Дмитриевич | Угол Советской и Советской пл. 16 | Ленина 14, 16 |
| 153 | Шрам | Советская 14 | Ленина 12, 12а |
| 154 | Баранеев Ксенофонт Алекс. и наследники Белокрыльцева | Советская 10 | Ленина 10 |
| 155 | Свешников Иван Дмитриевич | Советская 8 | Ленина 8 |
| 156 | Архаров Николай Яковлевич | Советская 6 | Ленина 6 |
| 157 | Гудков Владимир Павлович | Советская 4/6 | Ленина 4 |
| 158 | Свешников Иван Дмитриевич | Угол Советской и пл. Свободы 2/1 | Ленина 2 |
| 159 | Дворянского собрания | Угол Александр. И М. Петровки 1 | Лермонтова 21 |
| 160 | Горбунова Елизавета Николаевна | Афанасьевская | Марии Ульяновой 3, 5 |
| 161 | Семенкова Анна Андреевна | Володарского 8 | Пушкинская 20 |
| 162 | Котов Павел Петрович | Володарского 6 | Пушкинская 18а (?) |
| 163 | Семенкова Манефа Филадельфовна | Володарского 4 | Пушкинская 18 |
| 164 | Михайлов Василий Сергеевич | Угол Урицкого и Золотушной наб. 2/5 | Марии Ульяновой 7, Козлёнская 4 |
| 165 | Яковлев Сергей Михайлович | Урицкого 6 | |
| 166 | Кузнецова Ольга Васильевна | Володарского 16 | |
| 167 | Верещагин Иван Осипович | Володарского 18 | |
| 168 | Гудовский Аарон Самуилович | Володарского 22/24 | |
| 169 | Муромцев Михаил Иванович | Герцена 3 | Герцена 3 |
| 170 | Девяткова | Угол Герцена и Золотушной наб. 1/17 | Марии Ульяновой 23/Герцена 1 |
| 171 | Соломонов Григорий Маркович | Золотушная наб. 15 | Марии Ульяновой 21 |
| 172 | Гусев Алексей Николаевич | Золотушная наб. 9 | Марии Ульяновой 15 |
| 173 | Соболев Сергей Александрович | Золотушная наб. 7 | Марии Ульяновой 13 |
| 174 | Голубцова Александра Алекс. | Угол Золотушной наб. и Герцена 19/2 | |
| 175 | Ешкилев Павел Петрович | Володарского 30 | |
| 176 | Стрижев Иван Иванович | Угол Володарского и Герцена 28/6 | |
| 177 | Коноплёва Людмила Никандровна | Советская 13 | Ленина 13 |
| 178 | Барташевич Варвара Никандровна | Советская 11 | Ленина 11 |
| 179 | Падзерский Вацлав Адольфович | Советская 9 | Ленина 9 |
| 180 | Перцев | Советская 7 | Ленина 7 |
| 181 | Дьячкова Евгения Семёновна | Советская 5 | Ленина 5 |
| 182 | Смирнов Иван Иванович | Советская 3/1 | Ленина 1, 3 |
| 183 | Петров Сергей Павлович | Золотушная наб. 1 | Лермонтова 3 (?) |
| 184 | Буткин Александр Васильевич | Александр. пл. б. Гостин. | |
| 185 | Дмитриева Агния Владимировна | Каменный мост | Марии Ульяновой 2а |
| 186 | Путятов Павел Александрович | Каменный мост | Каменный мост 6 |
| 187 | Семенков Василий Иванович | Каменный мост | Марии Ульяновой 4 |
| 188 | Сорокина Анна Николаевна | Афанасьевская 4 | Марии Ульяновой 6 |
| 189 | Ульева Евгения Алексндровна | Афанасьевская 4 | Марии Ульяновой 8 |
| 190 | Попова Евгения Николаевна | Афанасьевская 4 | Марии Ульяновой 6 |
| 191 | Грачёв Григорий Александрович | Афанасьевская 6 | Марии Ульяновой 10 |
| 192 | Севастьянов и Тарханова | Афанасьевская 8 | Марии Ульяновой 12, 14, 16 |
| 193 | Коноплёва Мария Никифоровна | Афанасьевская 10 | Марии Ульяновой 18 |
| 194 | Светов, Прядильщикова и Коровина | Афанасьевская 4 | Марии Ульяновой 6 |
| 195 | Наследников Брызгаловых | Золотой Якорь | Советский пр. 6 |
| 196 | Братьев Семенковых | Эрмитаж | Марии Ульяновой 4 |
| 197 | В.Ф. Буткин | Пассаж | Марии Ульяновой 2 |
| 198 | Дом страхового об-ва | Марии Ульяновой 7 | |
| 199 | Здание присутственных мест | 2-й участок | Сергея Орлова 6 |
| 200 | Дом Губ. Земской управы | 3-й участок, Краснофлотская наб. 35 | Наб. VI армии 131 |
| 201 | Варакин Данила Фёдорович | 3-й уч. Краснофлотская наб. 37 | Наб. VI армии 137 |
| 202 | Дом Епархиального училища | 3-й участок | Наб. VI армии 113 |
| 203 | Духовное училище | 2-й участок | Сергея Орлова 1 |
| 204 | Духовная семинария | Ленина 15 | |
| 205 | Реальное училище | Зосимовская 1 | |
| 206 | Мужская гимназия | Галкинская 1 | |
| 207 | Мариинская гимназия | 2-й участок | Батюшкова 2, 4 |
| 208 | Пермяковское ремесленное училище | 3-й участок, Чернышевского | Чернышевского 73 |
| 209 | Временная каторжная тюрьма | 3-й участок, Чернышевского | Ул. Трудовая |
| 210 | Губ. Пересыльная тюрьма | За Московской заставой | Советский пр. 73 |
| 211 | Новые казармы | 3-й участок, Архангельский тракт | Чернышевского 106 |
| 212 | Государственный банк | 2-й участок, Соборная пл. 2 | Кремлёвская пл. 10, 12 |
| 213 | Дом Петрова | Золотушная наб. | |
| 214 | Губернского Исполнительного комитета | Советская пл. и наб. р. Вологды | Пречистенская наб. 8, Ленина 19 |
| 215 | Казённая палата | 3-й участок, Краснофлотская наб. 15 | Наб. VI армии 101 |
| 216 | Приют «Ясли» | 3-й участок, на Набережной (Краснофлотская наб. 17) | Наб. VI армии 109 |
| 217 | Дом Губернской больницы | Советский пр. | Советский пр. 90 |
| 218 | Дом Коммерческого отдела | 2-й участок, ул. Свободы и пл. Борьбы со спекуляцией | Победы 14 |
| 219 | Дом Казённого винного склада | 2-й участок, Глинковская | |
| 220 | Васильев | 2-й участок | |
| 221 | Ярмарочный дом | 2-й участок | Мира 4 |
Список национализированных домов уточнённый и дополненный по списку 1923 г. (ГАВО 366-1-69)
| № | Бывший владелец | Адрес | Идентификация |
|---|---|---|---|
| 1 | Братья Беляевы | Советский пр. 17 | Советский пр. 27 |
| 2 | Попов | Пречистенская наб. 10 | Пречистенская наб. 20 |
| 3 | Предтеченской Рощенской церкви | Б. Петровка 10 | |
| 4 | Кустов | Б. Петровка 16 | Предтеченская 26/Галкинская 13 |
| 5 | Баранеев | Б. Духовская 20 | |
| 6 | Грачёв | Маркса 56 | Зосимовская 3 |
| 7 | Кукушкин Христофор | Богородское кладбище | |
| 8 | Коковашин | Пл. Свободы 5-7 | Мира 13 |
| 9 | Курочкин | Пл. Свободы 8 | Мира 15 (?) |
| 10 | Сидорова | Пл. Свободы 11 | Мира 17 |
| 11 | Долгов | Наб. Свободы 6 | |
| 12 | Сатрапов | Наб. Свободы 8 | Мира 32 |
| 13 | Девятков | Наб. Свободы 16 | |
| 14 | Бараков | Октябрьская 3-5 | |
| 15 | Попов | Октябрьская 9 | |
| 16 | Коньков | Благовещенская 9 | |
| 17 | Васильев | Власьевская 5 | Челюскинцев 7 |
| 18 | Наумов | Благовещенская 18 | Благовещенская 18/Батюшкова 10 |
| 19 | Алаев | Громовская 12 | Победы 32 |
| 20 | Братьев Чуриных | Богословская 3/Ильинская 11 | Воровского 3 (?) |
| 21 | Свешников | Краснофлотская 42 | Наб. VI армии 141 |
| 22 | Варакин | Леонтьевская наб. 40 (?) | |
| 23 | Первушины | Леонтьевская наб. 50 | |
| 24 | Королёв | Краснофлотская наб. 77 | |
| 25 | Шишкарёвы | Краснофлотская наб. 81 | |
| 26 | Борисов | Краснофлотская наб. 79 | |
| 27 | Титов | Краснофлотская наб. 101 | |
| 28 | Трапезников | Калашная 75 | |
| 29 | Писков | Владычная слобода 11 | Гоголя 112 |