Материал из История Вологдов
Слав (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Горбачёвское кладбище}} Список захороненных на Горбачёвском кладбище. Буква Б. Страни...») Метка: визуальный редактор отключён |
Слав (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Горбачёвское кладбище}} | {{Горбачёвское кладбище}} | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | !№ | ||
| + | !Фамилия | ||
| + | !Имя | ||
| + | !Отчество | ||
| + | !Дата рождения | ||
| + | !Дата смерти | ||
| + | !Ссылка на тетради, хранящиеся в ГАВО | ||
| + | !Примечание | ||
| + | |- | ||
| + | |108 | ||
| + | |Бабарыкин | ||
| + | |Михаил | ||
| + | |Ерофеевич | ||
| + | |1893 | ||
| + | |1942 | ||
| + | |т.1а с.3 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |109 | ||
| + | |Бабарыкин | ||
| + | |Александр | ||
| + | |Федорович | ||
| + | |1890 | ||
| + | |1960 | ||
| + | |т.5а с.54 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |110 | ||
| + | |Бабарыкина | ||
| + | |Евгения | ||
| + | |Павловна | ||
| + | |1889 | ||
| + | |1966 | ||
| + | |т.5а | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |111 | ||
| + | |Бабашова | ||
| + | |Александра | ||
| + | |Александровна | ||
| + | |1893 | ||
| + | |1965 | ||
| + | |т.15а с.25 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |112 | ||
| + | |Бабуткины | ||
| + | |Августа | ||
| + | | - | ||
| + | |1891 | ||
| + | | - | ||
| + | |т.3а с.63 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |113 | ||
| + | |Бабушкин | ||
| + | |Николай | ||
| + | |Васильевич | ||
| + | |1879 | ||
| + | |1963 | ||
| + | |т.1а с.78 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |114 | ||
| + | |Бабушкина | ||
| + | |Евдокия | ||
| + | |Семеновна | ||
| + | |1893 | ||
| + | |1966 | ||
| + | |т.1а с.78 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |115 | ||
| + | |Багаев | ||
| + | |Константин | ||
| + | |Александрович | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |т.1а с.68 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |116 | ||
| + | |Багаева | ||
| + | |Елизавета | ||
| + | |Васильевна | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |т.1а с. 68 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |117 | ||
| + | |Баданин | ||
| + | |Алекксандр | ||
| + | |Николаевич | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | |с ним в ограде монах Феодор-пустынник Кадниковской Семигородней пустыни, келья в лесу. Скончался в Вологде до 1905 (крест). Варвара Александровна Баданина скончалась в возрасте 7-ми лет (дочь). | ||
| + | |- | ||
| + | |118 | ||
| + | |Баданина | ||
| + | |Александра | ||
| + | |Ерастовна | ||
| + | |1878 | ||
| + | |1951 | ||
| + | |т.16а с.9 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |119 | ||
| + | |Баев | ||
| + | |Алексей | ||
| + | |Николаевич | ||
| + | |1907 | ||
| + | |1959 | ||
| + | |т.5а с.73 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |120 | ||
| + | |Баев | ||
| + | |Павел | ||
| + | |Александрович | ||
| + | |1911 | ||
| + | |1950 | ||
| + | |т.3а с.36 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |121 | ||
| + | |Баженкова | ||
| + | |А. | ||
| + | |С. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |т.5а с.61 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |122 | ||
| + | |Баженов | ||
| + | |Василий | ||
| + | |Николаевич | ||
| + | |1909 | ||
| + | |1951 | ||
| + | |т.12а с.21 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |123 | ||
| + | |Баженова | ||
| + | |Мария | ||
| + | |Ивановна | ||
| + | |1908 | ||
| + | |1960 | ||
| + | |т.5а с.64 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |124 | ||
| + | |Базанова | ||
| + | |Александра | ||
| + | |Афанасьевна | ||
| + | |1878 | ||
| + | |1953 | ||
| + | |т.4а с.36 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |125 | ||
| + | |Базлева | ||
| + | |Анна | ||
| + | |Фроловна | ||
| + | |1918 | ||
| + | |1962 | ||
| + | |т.9а с.12 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |126 | ||
| + | |Байков | ||
| + | |Славик | ||
| + | | | ||
| + | |1951 | ||
| + | |1954 | ||
| + | |т.5а | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |127 | ||
| + | |Байкова | ||
| + | |Зоя | ||
| + | | | ||
| + | |1932 | ||
| + | |1956 | ||
| + | |т.5а с.53 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |128 | ||
| + | |Бакастова | ||
| + | |Надежда | ||
| + | |Александровна | ||
| + | |1931 | ||
| + | |1963 | ||
| + | |т.4а с.33 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |129 | ||
| + | |Бакина | ||
| + | |Анна | ||
| + | |Ивановна | ||
| + | |65 лет | ||
| + | | | ||
| + | |т.3а с.112 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |130 | ||
| + | |Бакланова | ||
| + | |Ольга | ||
| + | |Васильевна | ||
| + | |1898 | ||
| + | |1959 | ||
| + | |т.15а с.5 г. | ||
| + | |Детский врач | ||
| + | |- | ||
| + | |131 | ||
| + | |Баконин | ||
| + | |Алфей | ||
| + | |Николаевич | ||
| + | |1886 | ||
| + | |1959 | ||
| + | |т.3а с.79 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |132 | ||
| + | |Баконина | ||
| + | |Августа | ||
| + | |Павловна | ||
| + | |1900 | ||
| + | |1960 | ||
| + | |т.3а с.79 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |133 | ||
| + | |Бакрунов | ||
| + | |Михаил | ||
| + | |Петрович | ||
| + | |1898 | ||
| + | |1965 | ||
| + | |т.1а с.62 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |134 | ||
| + | |Бакрунова | ||
| + | |Мария | ||
| + | |Александровна | ||
| + | |1902 | ||
| + | |1957 | ||
| + | |т.1а с.62 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |135 | ||
| + | |Бакулина | ||
| + | |Прасковья | ||
| + | |Митрофановна | ||
| + | |1890 | ||
| + | |1957 | ||
| + | |т.5а с.46 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |136 | ||
| + | |Бакрылова | ||
| + | |Евдокия | ||
| + | |Андреевна | ||
| + | |1872 | ||
| + | |1940 | ||
| + | |т.1а с.61 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |137 | ||
| + | |Балакирев | ||
| + | |А. | ||
| + | |А. | ||
| + | |1908 | ||
| + | |1960 | ||
| + | |т.5а с.50 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |138 | ||
| + | |Баламыкина | ||
| + | |Августа | ||
| + | |Петровна | ||
| + | |1898 | ||
| + | |1966 | ||
| + | |т.4а с.36 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |139 | ||
| + | |Баландина | ||
| + | |Валентина | ||
| + | |Александровна | ||
| + | |1895 | ||
| + | |1956 | ||
| + | |т.11а с.18 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |140 | ||
| + | |Баландин | ||
| + | |Степан | ||
| + | |Андреевич | ||
| + | |1878 | ||
| + | |1951 | ||
| + | |т.2а с.110 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |141 | ||
| + | |Баландина | ||
| + | |Екатерина | ||
| + | |Васильевна | ||
| + | |1885 | ||
| + | |1963 | ||
| + | |т.2а с.110 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |142 | ||
| + | |Балашев | ||
| + | |Александр | ||
| + | |Николаевич | ||
| + | |21.11.1871 | ||
| + | |25.12.1946 | ||
| + | |т.1а с.3 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |143 | ||
| + | |Балашов | ||
| + | |Георгий | ||
| + | |Александрович | ||
| + | |1924 | ||
| + | |1963 | ||
| + | |т.3а с.22 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |144 | ||
| + | |Балашов | ||
| + | |Николай | ||
| + | |Иванович | ||
| + | |1905 | ||
| + | |1947 | ||
| + | |т.12а с.14 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |145 | ||
| + | |Балашов | ||
| + | |Сергей | ||
| + | |Александрович | ||
| + | |1908 | ||
| + | |1960 | ||
| + | |т.3а с.24 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |146 | ||
| + | |Балашова | ||
| + | |Аполлинария | ||
| + | |Владимировна | ||
| + | |29.12.1888 | ||
| + | |24.03.1964 | ||
| + | |т.1а с.31 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |147 | ||
| + | |Балашов | ||
| + | |Макар | ||
| + | |Мартьянович | ||
| + | | - | ||
| + | |11.11.1948 | ||
| + | |т.10а с.7 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |148 | ||
| + | |Балашова | ||
| + | |Клавдия | ||
| + | |Николаевна | ||
| + | | - | ||
| + | |23.02.19.. | ||
| + | |т.10а с.7 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |149 | ||
| + | |Балашов | ||
| + | |Павел | ||
| + | |Федорович | ||
| + | | - | ||
| + | | - | ||
| + | |т.3а с.93 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |150 | ||
| + | |Балашова | ||
| + | |Мария | ||
| + | |Николаевна | ||
| + | |1953 | ||
| + | | - | ||
| + | |т.3а с.93 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |151 | ||
| + | |Балтажи | ||
| + | |Александра | ||
| + | |Савватеевна | ||
| + | |06.05.1915 | ||
| + | |14.12.1964 | ||
| + | |т.2а с.101 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |152 | ||
| + | |Барабанова | ||
| + | |Анна | ||
| + | |Павловна | ||
| + | |1879 | ||
| + | |1960 | ||
| + | |т.4а с.45 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |153 | ||
| + | |Барабанова | ||
| + | |Ольга | ||
| + | |Ивановна | ||
| + | |1882 | ||
| + | |1964 | ||
| + | |т.3а с.44 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |154 | ||
| + | |Бараев | ||
| + | |Антон | ||
| + | |Иванович | ||
| + | |1924 | ||
| + | |1963 | ||
| + | |т.4а с.45 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |155 | ||
| + | |Бараев | ||
| + | |Василий | ||
| + | |Алексеевич | ||
| + | |1912 | ||
| + | |1956 | ||
| + | |т.3а с.67 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |156 | ||
| + | |Бараев | ||
| + | |Петр | ||
| + | |Иванович | ||
| + | |1876 | ||
| + | |1951 | ||
| + | |т.3а с.23 г. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |157 | ||
| + | |Бараева | ||
| + | |Екатерина | ||
| + | |Дмитриевна | ||
| + | |1883 | ||
| + | |1959 | ||
| + | |т.3а с.9 г. | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
[[Список захороненных на Горбачёвском кладбище. Буква Б. Страница 2|следующие 50]] > | [[Список захороненных на Горбачёвском кладбище. Буква Б. Страница 2|следующие 50]] > | ||
[[Категория:Кладбища]] | [[Категория:Кладбища]] | ||
Текущая версия на 16:33, 12 мая 2021
Список захороненных на Горбачёвском кладбище.
Всего в списке - 2535 человек.
| Алфавитный указатель (количество записей) | |
|---|---|
| А(107) • Б(258) • В(176) • Г(168) • Д(87) • Е(49) • Ж(32) • З(84) • И(54) • К(508) • Л(130) • М(269) • Н(77) • О(59) • П(226) • Р(124) • С(127) • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Э • Ю • Я |
| № | Фамилия | Имя | Отчество | Дата рождения | Дата смерти | Ссылка на тетради, хранящиеся в ГАВО | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | Бабарыкин | Михаил | Ерофеевич | 1893 | 1942 | т.1а с.3 г. | |
| 109 | Бабарыкин | Александр | Федорович | 1890 | 1960 | т.5а с.54 г. | |
| 110 | Бабарыкина | Евгения | Павловна | 1889 | 1966 | т.5а | |
| 111 | Бабашова | Александра | Александровна | 1893 | 1965 | т.15а с.25 г. | |
| 112 | Бабуткины | Августа | - | 1891 | - | т.3а с.63 г. | |
| 113 | Бабушкин | Николай | Васильевич | 1879 | 1963 | т.1а с.78 г. | |
| 114 | Бабушкина | Евдокия | Семеновна | 1893 | 1966 | т.1а с.78 г. | |
| 115 | Багаев | Константин | Александрович | т.1а с.68 г. | |||
| 116 | Багаева | Елизавета | Васильевна | т.1а с. 68 г. | |||
| 117 | Баданин | Алекксандр | Николаевич | - | - | с ним в ограде монах Феодор-пустынник Кадниковской Семигородней пустыни, келья в лесу. Скончался в Вологде до 1905 (крест). Варвара Александровна Баданина скончалась в возрасте 7-ми лет (дочь). | |
| 118 | Баданина | Александра | Ерастовна | 1878 | 1951 | т.16а с.9 г. | |
| 119 | Баев | Алексей | Николаевич | 1907 | 1959 | т.5а с.73 г. | |
| 120 | Баев | Павел | Александрович | 1911 | 1950 | т.3а с.36 г. | |
| 121 | Баженкова | А. | С. | т.5а с.61 г. | |||
| 122 | Баженов | Василий | Николаевич | 1909 | 1951 | т.12а с.21 г. | |
| 123 | Баженова | Мария | Ивановна | 1908 | 1960 | т.5а с.64 г. | |
| 124 | Базанова | Александра | Афанасьевна | 1878 | 1953 | т.4а с.36 г. | |
| 125 | Базлева | Анна | Фроловна | 1918 | 1962 | т.9а с.12 г. | |
| 126 | Байков | Славик | 1951 | 1954 | т.5а | ||
| 127 | Байкова | Зоя | 1932 | 1956 | т.5а с.53 г. | ||
| 128 | Бакастова | Надежда | Александровна | 1931 | 1963 | т.4а с.33 г. | |
| 129 | Бакина | Анна | Ивановна | 65 лет | т.3а с.112 г. | ||
| 130 | Бакланова | Ольга | Васильевна | 1898 | 1959 | т.15а с.5 г. | Детский врач |
| 131 | Баконин | Алфей | Николаевич | 1886 | 1959 | т.3а с.79 г. | |
| 132 | Баконина | Августа | Павловна | 1900 | 1960 | т.3а с.79 г. | |
| 133 | Бакрунов | Михаил | Петрович | 1898 | 1965 | т.1а с.62 г. | |
| 134 | Бакрунова | Мария | Александровна | 1902 | 1957 | т.1а с.62 г. | |
| 135 | Бакулина | Прасковья | Митрофановна | 1890 | 1957 | т.5а с.46 г. | |
| 136 | Бакрылова | Евдокия | Андреевна | 1872 | 1940 | т.1а с.61 г. | |
| 137 | Балакирев | А. | А. | 1908 | 1960 | т.5а с.50 г. | |
| 138 | Баламыкина | Августа | Петровна | 1898 | 1966 | т.4а с.36 г. | |
| 139 | Баландина | Валентина | Александровна | 1895 | 1956 | т.11а с.18 г. | |
| 140 | Баландин | Степан | Андреевич | 1878 | 1951 | т.2а с.110 г. | |
| 141 | Баландина | Екатерина | Васильевна | 1885 | 1963 | т.2а с.110 г. | |
| 142 | Балашев | Александр | Николаевич | 21.11.1871 | 25.12.1946 | т.1а с.3 г. | |
| 143 | Балашов | Георгий | Александрович | 1924 | 1963 | т.3а с.22 г. | |
| 144 | Балашов | Николай | Иванович | 1905 | 1947 | т.12а с.14 г. | |
| 145 | Балашов | Сергей | Александрович | 1908 | 1960 | т.3а с.24 г. | |
| 146 | Балашова | Аполлинария | Владимировна | 29.12.1888 | 24.03.1964 | т.1а с.31 г. | |
| 147 | Балашов | Макар | Мартьянович | - | 11.11.1948 | т.10а с.7 г. | |
| 148 | Балашова | Клавдия | Николаевна | - | 23.02.19.. | т.10а с.7 г. | |
| 149 | Балашов | Павел | Федорович | - | - | т.3а с.93 г. | |
| 150 | Балашова | Мария | Николаевна | 1953 | - | т.3а с.93 г. | |
| 151 | Балтажи | Александра | Савватеевна | 06.05.1915 | 14.12.1964 | т.2а с.101 г. | |
| 152 | Барабанова | Анна | Павловна | 1879 | 1960 | т.4а с.45 г. | |
| 153 | Барабанова | Ольга | Ивановна | 1882 | 1964 | т.3а с.44 г. | |
| 154 | Бараев | Антон | Иванович | 1924 | 1963 | т.4а с.45 г. | |
| 155 | Бараев | Василий | Алексеевич | 1912 | 1956 | т.3а с.67 г. | |
| 156 | Бараев | Петр | Иванович | 1876 | 1951 | т.3а с.23 г. | |
| 157 | Бараева | Екатерина | Дмитриевна | 1883 | 1959 | т.3а с.9 г. |